Analyse de cet article.
Titre : Don et Greffe d'organes 5-6 mai 09
Lien de l'article : Retour à l'article Don et Greffe d'organes 5-6 mai 09
Résumer : Un ensemble de conférences destiné aux pro, mais qui concerne tout le monde. Du mardi 5 mai au mercredi 6 mai "La pénurie d'organes demeure une réalité
Compte des mots diffèrents: 43
Compte des mots au total : 49
Liste et comptage des mots :
| Mot | Statistique de ce Mot |
Compte dans cet article |
Compte dans tous les articles |
| organes | + organes | 3 | 6 |
| mai | + mai | 3 | 959 |
| greffe | + greffe | 2 | 8 |
| penurie | + penurie | 2 | 7 |
| realite | + realite | 1 | 85 |
| pro | + pro | 1 | 221 |
| destine | + destine | 1 | 97 |
| conferences | + conferences | 1 | 59 |
| concerne | + concerne | 1 | 50 |
| monde | + monde | 1 | 932 |
| demeure | + demeure | 1 | 24 |
| mercredi | + mercredi | 1 | 312 |
| dramatique | + dramatique | 1 | 7 |
| seulement | + seulement | 1 | 134 |
| transplantes | + transplantes | 1 | 1 |
| france | + france | 1 | 2299 |
| annee | + annee | 1 | 864 |
| chaque | + chaque | 1 | 429 |
| environ | + environ | 1 | 65 |
| tiers | + tiers | 1 | 13 |
| ensemble | + ensemble | 1 | 302 |
| malades | + malades | 1 | 12 |
| mardi | + mardi | 1 | 251 |
| attente | + attente | 1 | 41 |
| organisationnelles | + organisationnelles | 1 | 1 |
| contre | + contre | 1 | 350 |
| europe | + europe | 1 | 257 |
| strategies | + strategies | 1 | 11 |
| vies | + vies | 1 | 15 |
| perdues | + perdues | 1 | 1 |
| gachees | + gachees | 1 | 1 |
| diversite | + diversite | 1 | 24 |
| questions | + questions | 1 | 163 |
| ethiques | + ethiques | 1 | 5 |
| url | + url | 1 | 10799 |
| article | + article | 1 | 23913 |
| don | + don | 1 | 57 |
| paris | + paris | 1 | 1786 |
| voir | + voir | 1 | 433 |
| nombreuses | + nombreuses | 1 | 196 |
| lire | + lire | 1 | 24129 |
| suite | + suite | 1 | 24334 |
| lutte | + lutte | 1 | 44 |

