Analyse de cet article.
Titre : La ville de Cherbourg a obtenu le label Bien vieillir-vivre ensemble
Lien de l'article : Retour à l'article La ville de Cherbourg a obtenu le label Bien vieillir-vivre ensemble
Résumer : La Ville labellisée pour son engagement en faveur des ainés Lire la suite : La ville de Cherbourg a obtenu le label Bien vieillir-vivre
Compte des mots diffèrents: 18
Compte des mots au total : 19
Liste et comptage des mots :
| Mot | Statistique de ce Mot |
Compte dans cet article |
Compte dans tous les articles |
| ville | + ville | 2 | 422 |
| suite | + suite | 1 | 24237 |
| cherbourg | + cherbourg | 1 | 7 |
| lire | + lire | 1 | 24032 |
| aines | + aines | 1 | 19 |
| labellisee | + labellisee | 1 | 4 |
| engagement | + engagement | 1 | 30 |
| faveur | + faveur | 1 | 52 |
| obtenu | + obtenu | 1 | 24 |
| bien | + bien | 1 | 1184 |
| www | + www | 1 | 1857 |
| capgeris | + capgeris | 1 | 559 |
| com | + com | 1 | 5649 |
| article | + article | 1 | 23817 |
| ensemble | + ensemble | 1 | 301 |
| vieillir | + vieillir | 1 | 14 |
| vivre | + vivre | 1 | 154 |
| label | + label | 1 | 82 |

